
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7086429 ] 吞不下去別吃了 的評論:可以聊天,其他無。( 2023-06-04 02:36:09 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1396457 ] 想龍 的評論:身材好人漂亮( 2023-05-08 13:07:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5794135 ] 雅力士 的評論:( 2023-05-03 23:49:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6303445 ] 阿哈給我一杯忘情水 的評論:人好 人美麗( 2023-04-24 14:59:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7175878 ] 878 的評論:身材非常頂,不知道去哪裡找可以超越的了,物超所值( 2023-04-16 20:01:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4568627 ] 小賢賢 的評論:( 2023-04-15 21:29:13 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 13:50 | 13:55 | 5 分鐘 |
2 | 02:42 | 04:05 | 84 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
4 | 2023-06-05 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
5 | 18:12 | 20:48 | 155 分鐘 | |
6 | 15:47 | 17:42 | 115 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
8 | 2023-06-04 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
10 | 17:02 | 17:02 | 0 分鐘 | |
11 | 10:58 | 12:34 | 96 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
13 | 2023-06-03 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
14 | 19:20 | 21:55 | 155 分鐘 | |
15 | 18:21 | 19:08 | 47 分鐘 | |
16 | 17:46 | 18:09 | 23 分鐘 | |
17 | 16:32 | 17:38 | 66 分鐘 | |
18 | 06:00 | 09:42 | 222 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
20 | 2023-06-02 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
21 | 22:52 | 23:09 | 17 分鐘 | |
22 | 21:05 | 22:50 | 105 分鐘 | |
23 | 17:28 | 20:50 | 202 分鐘 | |
24 | 17:22 | 17:25 | 3 分鐘 | |
25 | 13:11 | 17:06 | 235 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
27 | 2023-06-01 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
28 | 18:59 | 20:47 | 108 分鐘 | |
29 | 14:41 | 16:05 | 84 分鐘 | |
30 | 10:59 | 13:57 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176850.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
